КЛАПАН 447 (ПРИВАРНЫЕ КОНЦЫ)

ХАРАКТЕРИСТИКА:
- высокий уровень герметичности (класс А – по норме EN-12266-1)
- закрытая конструкция
- безопасен для окружающей среды
- cтроительная длина в соответствии с нормой EN 558-1 последовательно 1
Материал корпуса | Давление | Диаметр | Макс. темперaтура |
A Cерый чугун | P ANSI класс 150 | DN 40-300 | 120°C |
DN | (мм) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(inch) | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L (мм) | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |
H (мм) | 130 | 130 | 220 | 220 | 240 | 260 | 285 | 480 | 525 | 535 | |
D (мм) | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 141,3 | 168,3 | 219,1 | 273 | 323,9 | |
Dk (мм) | 74 | 74 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 310 | 310 | 310 | |
Kvs (м3/ч) | 22,36 | 32,15 | 83,3 | 104,3 | 180,5 | 280,0 | 383,4 | 710 | 1187,5 | 1504 | |
вес (кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛАПАН 221

ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Высокая точность измерений на отверстии Вентури замонтированого на входе клапана
- Возможность установления 40 положений открытия клапана
- Экологически безопасен
- Два пункта измерения падения давления
- Легкий механизм установки регуляции памяти
- Легкий способ снятия показателей давления при использовании манометра
- Эргономичная и неподнимающаяся ручка клапана
Материал корпуса | Давление | Диаметр | Макс. темперaтура |
H Латунь | D 25 bar | DN 15-50 | 120°C |
X Пластик PPS | C 16 bar | DN 15-32 | 120°C |
DN |
| 15 |
| 20 |
| 25 | 32 | 40 | 50 | 50 HF | ||||
Материал корпуса | H |
| X | H |
| X | H |
| X | H | X |
| H | |
L (mm) |
| 85 |
| 95 |
| 105 | 120 | 130 | 150 | |||||
Dk (mm) |
| 72 |
| 72 |
| 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
H ((mm) | 104 |
| 102 | 104 |
| 105 | 106 |
| 108 | 129 | 124 | 131 | 136 | |
S (mm) | 27 |
| 33 | 33 |
| 39 | 41 |
| 46 | 49 | 58 | 56 | 68 | |
G |
| G 1/2 |
| G 3/4 |
| G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | |||||
B (mm) | 55 | 55 | 45 | 50 | 40 | 45 | 46 43 | 42 | 33,5 | |||||
A (mm) |
| 15 |
| 16,5 |
| 19,5 | 21,4 | 21,4 | 25,7 | |||||
Ksig (m3/h) | 1,60 |
| 1,60 | 3,20 |
| 3,20 | 5,75 |
| 5,75 | 12,15 | 12,15 | 18,85 | 31,75 | 38,10 |
вес (кг) | 0,64 |
| 0,34 | 0,70 |
| 0,41 | 0,90 |
| 0,49 | 1,70 | 0,85 | 1,90 | 2,40 |
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
DN | 15 |
| 20 |
| 25 | 32 | 40 | 50 | 50 HF | ||||||
Исполнение | 54;56;57 | 55;58 | 54;56;57 | 55;58 | 54;56;57 | 55;58 | 54;56;57 | 55;58 | 54 | 53 | |||||
Материал корпуса | H |
| X | H |
| X | H | X | H | X | H |
| |||
Положение рукоятки |
|
|
|
| Kv [m3/h] |
|
|
| |||||||
1,0 | 0,26 | 0,35 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,83 | 0,70 | 0,77 | 1,23 | 1,76 | 2,34 | 2,31 | 2,67 | – | – |
1,5 | 0,45 | 0,58 | 0,95 | 0,88 | 0,87 | 1,25 | 1,10 | 1,20 | 1,93 | 2,49 | 3,25 | 3,51 | 3,73 | 5,00 | 7,48 |
2,0 | 0,75 | 0,87 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 1,88 | 1,78 | 1,83 | 2,71 | 3,69 | 4,40 | 4,60 | 5,23 | 6,69 | 10,16 |
2,5 | 1,07 | 1,21 | 1,94 | 2,05 | 2,08 | 2,85 | 2,82 | 2,91 | 4,06 | 5,75 | 6,02 | 6,07 | 7,72 | 9,47 | 13,20 |
3,0 | 1,41 | 1,50 | 2,86 | 2,65 | 2,67 | 3,63 | 3,76 | 3,85 | 5,29 | 7,56 | 7,52 | 7,66 | 10,05 | 12,47 | 20,18 |
3,5 | 1,57 | 1,60 | 3,50 | 2,95 | 2,94 | 4,54 | 4,59 | 4,50 | 6,32 | 8,94 | 9,05 | 9,51 | 12,25 | 15,90 | 23,11 |
4,0 | 1,63 | 1,72 | 3,92 | 3,10 | 3,09 | 5,32 | 5,15 | 4,98 | 7,46 | 9,94 | 10,25 | 11,22 | 14,16 | 19,04 | 25,72 |
4,5 | 1,66 | 1,73 | 4,18 | 3,20 | 3,17 | 5,85 | 5,57 | 5,31 | 8,54 | 10,65 | 11,15 | 13,03 | 16,04 | 21,91 | 28,10 |
5,0 | 1,67 | 1,74 | 4,26 | 3,25 | 3,20 | 6,17 | 5,83 | 5,52 | 9,54 | 11,13 | 11,67 | 14,3 | 17,25 | 24,43 | 30,15 |
5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,68 | – | – | 30,85 |
5,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,69 | – | – | 32,00 |
КЛАПАН 447

ХАРАКТЕРИСТИКА:
- высокий уровень герметичности (класс А – по норме EN-12266-1)
- закрытая конструкция
- безопасен для окружающей среды
- испытания и анализ в соответствии с нормой EN-12266-1
- фланцевые отверстия в соответствии с нормой EN 1092-2
- Фланцы ANSI оверчены в соответствии с ASME B16.1 класс 125
- Строительная длина в соответствии с нормой EN 558-1 последовательно 1
Материал корпуса | Давление | Диаметр | Макс. темперaтура |
A Cерый чугун | C 16 бар | DN 40-300 | 120°C |
DN | (мм) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(inch) | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L (мм) | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |
H (мм) | 130 | 130 | 220 | 220 | 240 | 260 | 285 | 480 | 525 | 535 | |
Dk (мм) | 74 | 74 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 310 | 310 | 310 | |
Kvs (м3/ч) | 22,36 | 32,15 | 88,8 | 113,4 | 184,7 | 285,1 | 390,2 | 710 | 1187,5 | 1504 | |
вес (кг) PN 16 | 6,1 | 8,3 | 13,5 | 17,8 | 22,7 | 34,0 | 48,5 | 114,5 | 159 | 210,5 | |
вес (кг) ANSI 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|