ФИЛЬТР 821
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- cетка из нержавеющей стали (укрепленная сетка для DN 50 и выше, для DN 150 и выше сетка с опорной корзиной)
- малая строительная длина
- экологически безопасен
- возможность очистки без разборки
- строительная длина en 558-1 ряд 1
- фланцы согласно en 1092-1 для материала корпуса F
- фланцы согласно en 1092-2 для материала корпуса A,C,D
- собран согласно en — 12266 — 1
| Материал корпуса | Давление | Диаметр | Макс. темперaтура |
| A Cерый чугун | A 6 бар | DN 15-200 | 300°C |
| C 16 бар | DN 15-400 | 300°C | |
| C Сферический чугун | C 16 бар | DN 15-200 | 350°C |
| D 25 бар | DN 15-200 | 350°C | |
| D Сферический чугун | C 16 бар | DN 15-200 | 350°C |
| D 25 бар | DN 15-200 | 350°C | |
| F Сталь | E 40 бар | DN 15-200 | 400°C |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L (мм) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
| H (мм) | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 160 | 180 | 215 | 240 | 280 | 330 | 405 | 540 | 680 | 755 | 835 | |
| H1 (мм) | 135 | 160 | 180 | 215 | 240 | 250 | 285 | 330 | 395 | 455 | 525 | 650 | 870 | 1110 | 1250 | 1370 | |
| G (дюйм) | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| C (мм) | 23 | 28 | 36 | 42 | 50 | 61,5 | 78,5 | 89,5 | 109,5 | 137,5 | 160 | 210 | 258 | 308 | 365 | 415 | |
| B (мм) | 56 | 68 | 82 | 98 | 114 | 119 | 134 | 149 | 169 | 199 | 224 | 284 | 434 | 555 | 640 | 695 | |
| вес (кг) | |||||||||||||||||
| 821 | PN6 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 5,7 | 7,3 | 8,4 | 13,5 | 17,7 | 25,3 | 37,5 | 49,0 | 98,0 | – | – | – | – |
| PN16 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 9,0 | 11,0 | 14,6 | 18,6 | 27,0 | 38,5 | 54,5 | 110,0 | 165,0 | 285,0 | 373,0 | 540,0 | |
| PN25 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 9,0 | 11,0 | 16,8 | 19,5 | 29,6 | 42,5 | 56,0 | 110,0 | – | – | – | – | |
| PN40 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 6,3 | 8,7 | 11,0 | 18,5 | 23,5 | 33,0 | 54,0 | 75,0 | 137,0 | – | – | – | – | |
