Счетчики воды ДУ 15 Декаст
- Счетчик воды предназначен для установки в квартирах, дачных домах и других объектах с малым расходом воды;
- Декаст ОСВХ – счетчик холодной воды;
- Декаст ОСВУ – универсальный счетчик воды может применяться для измерений объемов как холодной, так и горячей воды;
- Декаст ОСВУ- предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 95° C и давлением до 1,6 МПа;
- Декаст ОСВХ- предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 50° C и давлением до 1,6 МПа;
Основные технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Диаметр условный, Ду | 15 | 20 | ||||
| Метрологический класс* | A | B | С | A | B | С |
| Минимальный расход воды, qmin, м3/ч: | 0,06 | 0,03 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,025 |
| Переходный расход воды, qt, м3/ч: | 0,15 | 0,12 | 0,023 | 0,25 | 0,2 | 0,038 |
| Расход воды, м3/ч: | ||||||
| номинальный, qn | 1,50 | 2,5 | ||||
| максимальный, qmax | 3 | 5 | ||||
| Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | ||||||
| – сутки | 37,5 | 62,5 | ||||
| – месяц | 1125 | 1875 | ||||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | 0,0125 | ||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | ||||||
| от qmin до qt, | ±5 | |||||
| от qt до qmax, включительно | ±2 | |||||
| Диапазон температуры воды, °С: | ||||||
| для счетчиков горячей и холодной воды | от +5 до +95 | |||||
| для счетчиков холодной воды | от +5 до +50 | |||||
| Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 | |||||
| Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | |||||
| __________________ | ||||||
| *A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; | ||||||
| B, С– при горизонтальном монтаже счётчиков. | ||||||
Розничные цены
| ДУ 15 | Наименование | ДУ мм. | монт. длина | цена |
| 72-15-244 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, с кмч с ОК) | 15 | 110 | 817 |
| 72-15-243 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, с кмч) | 15 | 110 | 799 |
| 72-15-249 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, без кмч) | 15 | 110 | 704 |
| 72-15-247 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, с кмч с ОК) | 15 | 80 | 817 |
| 72-15-246 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, с кмч) | 15 | 80 | 799 |
| 72-15-250 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, без кмч) | 15 | 80 | 704 |
| 73-15-270 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-15 (110 мм, с кмч с ОК) | 15 | 110 | 800 |
| 73-15-01 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-15 (110 мм, с кмч) | 15 | 110 | 782 |
| 73-15-02 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-15 (110 мм, без кмч) | 15 | 110 | 686 |
| 72-15-248 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, кмч с ОК) | 15 | 110 | 941 |
| 72-15-254 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, с кмч) | 15 | 110 | 923 |
| 72-15-252 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, без кмч) | 15 | 110 | 826 |
| 72-15-245 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм, кмч с ОК) | 15 | 110 | 941 |
| 72-15-253 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм, с кмч) | 15 | 110 | 923 |
| 72-15-251 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм, без кмч) | 15 | 110 | 826 |
| 72-15-256 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, 1л/имп) | 15 | 110 | 1 122 |
| 72-15-260 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, 1л/имп, без кмч) | 15 | 110 | 1 053 |
| 71-15-234 | Счетчик воды Декаст ВКМ-15 mini S | 15 | 110 | 1 436 |
| 71-15-01 | Счетчик воды Декаст ВКМ-15 | 15 | 110 | 1 884 |
| 71-15-03 | Счетчик воды Декаст ВКМ-15 ДГ2 | 15 | 110 | 2 418 |
| 76-15-14 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-15 “НЕПТУН” класс С МИД (110 мм) | 15 | 110 | 2 412 |
| 76-15-05 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-15 “НЕПТУН” класс С ДГ2 | 15 | 110 | 3 162 |
